M1H
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
M1+(LED 手机)
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
M5
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
包装尺寸 | 375x305x120 毫米 |
M5+(LED 手机)
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
包装尺寸 | 375x305x120 毫米 |
M7
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
包装尺寸 | 375x305x120 毫米 |
带供水系统 |
M7+(LED 手机)
电源输入 | 220-240VAC 50Hz / 110VAC 60Hz |
主机输入: | 24VAC 50Hz 1.3A |
频率 | 28kHz ± 3kHz |
水压 : | 0.1 巴 -5 巴 (0.01MPa-0.5MPa) |
重量 | 2.4KG |
包装尺寸 | 375x305x120 毫米 |
带供水系统 |